Volksschule Goldegg

Strahlende Gesichter beim Schulschirennen

Obwohl die Schitage aufgrund von Schneemangel und Sturm heuer unter keinem guten Stern standen, konnten wir wenigstens einen Schitag und unser Schulschirennen über die Bühne bringen.

Voller Begeisterung warteten demnach 101 Kinder um kurz vor 8 Uhr am Schulhof und hofften, dass der neu installierte Schibus sie auch abholen und zum Schilift bringen würden.

Nicht nur mit dem Bus, sondern auch mit dem Liftpersonal hatten wir großes Glück. Matthias und Johnny waren extra für uns früher vor Ort und ermöglichten uns die heißersehnten Bergfahrten schon vor dem üblichen Schibetrieb.

Johnny baute sogar einen Anhänger, um die Schüler_innenschi zum Schidepot zu fahren.

Auch der Schirenntag zeigte sich von seiner besten Seite. Andreas Aschaber samt Team organisierte für die Volksschule Goldegg ein tolles Schirennen. Angelika Rohrmoser mit Team übernahm den kulinarischen Teil und verköstigten alle Rennläufer_innen mit köstlicher Bosna und Kinderpunsch.

Natürlich standen auch die Schüler_innen in ihren Bemühungen, den Torlauf möglichst schnell und unfallfrei zu absolvieren, dem nichts nach.

So gratulieren wir allen Teilnehmer_innen recht herzlich – allen voran der/m frisch gebackenen Schulmeister_in Jana Fleißner und Thomas Ortner!

Alle Kinder erhielten Buchpreise und Urkunden! Danke für die Spenden und die Unterstützung!!

  • 926492ab 85a6 4a75 97fd 41c4f4ada338
  • 7493165a 502b 4ad4 A385 15e3b8e41478
  • 2f493bdb D2ca 4e22 843b F2fb5d0ad1fc
  • 54de624c Dd26 437a A5d6 9e8af80e4ac1
  • 20230223 100153 Hdr
  • 20230223 100205
  • 20230223 100216
  • 20230224 090951
  • 20230224 091005 Hdr
  • 20230224 091022 Hdr
  • 20230224 091051 Hdr
  • 20230224 091126 Hdr
  • 20230227 090840
  • 20230227 091310
  • C757d329 C39d 4508 B244 33e800922f59
  • Dsc 0090b
  • Dsc 0077b
  • Dsc 0088b
  • Dsc 0105b
  • Dsc 0069b
  • Dsc 0098b
  • Dsc 0051b
  • Dsc 0076b
  • Dsc 0059b
  • Dsc 0110b
  • Dsc 0135b
  • Dsc 0148b
  • Dsc 0127b
  • Dsc 0122b
  • Dsc 0140b
  • Dsc 0119b
  • Dsc 0132b
  • F5605b29 666f 4636 8ba6 F7c168bfc1e5
  • Img 20230223 082650
  • Img 20230223 081154
  • Img 20230223 081217
  • Img 20230223 081139
  • Img 20230223 081506

Alpine Schimeisterschaft 24.02.2023

Volksschule Goldegg

Riesenslalom

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Rang Stnr Teilnehmer Total Diff

2.Schulstufe / männlich

1. 48 .................. STEFAN David .................................................. 39,83

2. 55 .................. OBERMOSER Matthias .................................................. 39,90 0,07

3. 56 .................. PREININGER Jakob .................................................. 41,05 1,22

4. 47 .................. PRONEBNER Martin .................................................. 43,34 3,51

5. 51 .................. ARLHOFER Thomas .................................................. 43,59 3,76

6. 58 .................. SEIDL Julian .................................................. 43,86 4,03

7. 61 .................. HALLINGER Sebastian .................................................. 45,23 5,40

8. 50 .................. DADAM Alexander .................................................. 46,60 6,77

9. 45 .................. HIEBL Maximilian .................................................. 47,62 7,79

10. 46 .................. SCHWAIGER Lukas .................................................. 48,31 8,48

11. 44 .................. SEIDL Leon .................................................. 49,31 9,48

12. 57 .................. HABETSEDER Johannes .................................................. 51,62 11,79

13. 49 .................. STOCK Johannes .................................................. 53,04 13,21

14. 54 .................. FREICHAM Luca .................................................. 55,54 15,71

15. 59 .................. MEIER Max .................................................. 55,57 15,74

16. 53 .................. PICHLER Marcel .................................................. 57,85 18,02

17. 60 .................. HOCHLEITNER Sebastian .................................................. 1:02,50 22,67

18. 62 .................. VIEHHAUSER Jonas .................................................. 6:16,26 5:36,43

19. 52 .................. HOLLAUS-ADELSBERGER A .................................................. 6:23,97 5:44,14

3.Schulstufe / weiblich

1. 64 .................. BÜRGLER Isabella .................................................. 41,95

2. 70 .................. WIESER Laura .................................................. 42,25 0,30

3. 63 .................. RAINER Anna .................................................. 42,79 0,84

4. 68 .................. KLETTNER Flora .................................................. 44,71 2,76

5. 67 .................. CANINS Luisa .................................................. 45,61 3,66

6. 65 .................. LIENHARD Noelia .................................................. 45,76 3,81

7. 69 .................. BÜRGLER Lena .................................................. 48,31 6,36

8. 66 .................. HALLINGER Julia .................................................. 1:06,78 24,83

3.Schulstufe / männlich

1. 77 .................. BIEDERMANN Jan .................................................. 40,59

2. 78 .................. KÖßNER Matthias .................................................. 46,10 5,51

3. 74 .................. HOCHLEITNER Maximilian .................................................. 47,98 7,39

4. 75 .................. HECHENBERGER Markus .................................................. 49,85 9,26

5. 71 .................. PENATZER Kilian .................................................. 50,90 10,31

6. 79 .................. SECK Samuel .................................................. 1:00,01 19,42

7. 72 .................. ROHRMOSER Matthias .................................................. 1:12,98 32,39

8. 76 .................. SCHWAIGHOFER Felix .................................................. 5:45,17 5:04,58

9. 73 .................. PILOTTO-SCHARFETTER Luk .................................................. 5:53,95 5:13,36

4.Schulstufe / weiblich

1. 82 .................. FLEISS Jana .................................................. 39,75

2. 88 .................. RADACHER Theresa .................................................. 44,00 4,25

3. 84 .................. ROHRMOSER Antonia .................................................. 48,97 9,22

4. 87 .................. GRATZ Amelie .................................................. 51,44 11,69

5. 83 .................. PERNSTEINER-WERNER La .................................................. 52,01 12,26

SPEED V2018.0.0, © 2014 by Ott Software, www.ottsoft.com -- Lizenz: USC Goldegg

24-02-2023 / Goldegg (AUT)

Seite 2/3

Ausdruck: 25-02-2023 / 16:49 Auswertung: Union SC Goldegg TIMING: Alge Timmy 3

Alpine Schimeisterschaft 24.02.2023

Volksschule Goldegg

Riesenslalom

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Rang Stnr Teilnehmer Total Diff

6. 85 .................. GRUBER Nina .................................................. 52,25 12,50

7. 80 .................. SCHWARZENBERGER Nina .................................................. 52,43 12,68

8. 81 .................. MITTERSTEINER-GRUBER J .................................................. 57,87 18,12

9. 86 .................. HOLLAUS-ADELSBERGER Jo .................................................. 1:02,95 23,20

10. 90 .................. HALLINGER Anna .................................................. 1:09,46 29,71

11. 89 .................. FREICHAM Lea .................................................. 6:32,03 5:52,28

4.Schulstufe / männlich

1. 95 .................. ORTNER Thomas .................................................. 35,87

2. 92 .................. KÖSSNER Alexander .................................................. 43,06 7,19

3. 97 .................. OTTINO Fabian .................................................. 44,63 8,76

4. 99 .................. BERGER Andreas .................................................. 45,24 9,37

5. 96 .................. SEER Benjamin .................................................. 45,38 9,51

6. 98 .................. KÜHR Paul .................................................. 46,08 10,21

7. 93 .................. RING Michael .................................................. 47,59 11,72

8. 100 .................. DE RIGO Luca .................................................. 49,38 13,51

9. 94 .................. KARISCH Daniel .................................................. 54,03 18,16

10. 91 .................. GRUBER Nico .................................................. 56,45 20,58

Nicht am Start

2 .................. ECHTINGER Esmeralda ..................................................

5 .................. VIEHHAUSER Lilly ..................................................

10 .................. MOLNAR Patricia ..................................................

17 .................. MAYR Lena ..................................................

35 .................. DE ROUW Hannah ..................................................

101 .................. FUGGER Adam ..................................................

Chefkampfrichter

K. Sinegger

Bewerbsstatistik

Gemeldete Teilnehmer: 101

Gewertete Teilnehmer: 95

Ausgeschiedene Teilnehmer: 6

SPEED V2018.0.0, © 2014 by Ott Software, www.ottsoft.com -- Lizenz: USC Goldegg

24-02-2023 / Goldegg (AUT)

Seite 3/3

Ausdruck: 25-02-2023 / 16:49 Auswertung: Union SC Goldegg TIMING: Alge Timmy 3

 

logogesundevolksschule
eeducation expert schule kl
240514 v2 banner schulwebsite
logo silber 2024 2027

Copyright © 2025 Volksschule Goldegg